りょう@宝くじで生活してる人
かつては余裕のない生活。
将来に不安を感じながら毎日を過ごしてた!!
そんな中で本気で向き合い始めたのが宝くじ!
闇雲に買うのではなく、傾向や思考を研究するように
なってから人生逆転!!
このブログでは
宝くじの裏側や当選者側の思考、
外れ続ける人との違いを考察中!!

今日はみんなから問い合わせが多いナンバーズの当て方を大公開する!

ちょっとしたコツと俺流のやり方で格段に勝率がアップするから最後まで見てほしい!!

まずは先週のりょうの予想とナンバーズ4実際の結果から!

先週の予想数字【7401】

反省点もふまえて今週も予想していくぞ!






組み合わせはともかく、0017,4714,0137は3つの数字を的中させてるの控えめに言ってすごくない!!?
流れの掴み方はだんだん近づいてる感覚はある!
この調子で今週もガンガン予想ぶっ込んでいくぞ!

今週も、前回の流れを踏まえてしっかり対策立てていくぞ👊
| 数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 240 回 | 59 回 | 57 回 | 60 回 | 64 回 |
| 1 | 228 回 | 49 回 | 51 回 | 68 回 | 60 回 |
| 2 | 222 回 | 55 回 | 48 回 | 57 回 | 62 回 |
| 3 | 231 回 | 56 回 | 56 回 | 55 回 | 64 回 |
| 4 | 223 回 | 55 回 | 52 回 | 58 回 | 59 回 |
| 5 | 222 回 | 49 回 | 64 回 | 55 回 | 54 回 |
| 6 | 209 回 | 55 回 | 53 回 | 50 回 | 51 回 |
| 7 | 211 回 | 63 回 | 60 回 | 43 回 | 45 回 |
| 8 | 217 回 | 54 回 | 58 回 | 58 回 | 47 回 |
| 9 | 249 回 | 68 回 | 64 回 | 59 回 | 57 回 |

11月に出やすい数字は 4
4は予想に入れよう!
ナンバーズ4当選数字状況
| 回数 | 当選数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6847回 | 0137 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 11 | ||||||
| 第6846回 | 8726 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 23 | ||||||
| 第6845回 | 4714 | ◆ | ⚪︎ | ◆ | 16 | |||||||
| 第6844回 | 0017 | ◆ | ◆ | ⚪︎ | 8 | |||||||
| 第6843回 | 0523 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 10 | ||||||
| 第6842回 | 4591 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 19 | ||||||
| 第6841回 | 8612 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 17 | ||||||
| 第6840回 | 2326 | ⚪︎ | ◆ | ◆ | 13 | |||||||
| 第6839回 | 8607 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 21 | ||||||
| 第6838回 | 0100 | ◆ | ⭐︎ | 1 | ||||||||
| 第6837回 | 5441 | ◆ | ⚪︎ | ◆ | 14 | |||||||
| 第6836回 | 4325 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 14 | ||||||
| 第6835回 | 1350 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 9 | ||||||
| 第6834回 | 4706 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 17 | ||||||
| 第6833回 | 6896 | ⚪︎ | ◆ | ◆ | 29 | |||||||
| 第6832回 | 3148 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | ||||||
| 第6831回 | 6352 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | ||||||
| 第6830回 | 0220 | ⚪︎ | 4 | |||||||||
| 第6829回 | 7717 | ◆ | ⭐︎ | 22 | ||||||||
| 第6828回 | 0933 | ⚪︎ | ◆ | ◆ | 15 | |||||||
| 第6827回 | 2964 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 21 | ||||||
| 第6826回 | 1916 | ⚪︎ | ◆ | ◆ | 17 | |||||||
| 第6825回 | 5280 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 15 | ||||||
| 第6824回 | 7765 | ◆ | ◆ | ⚪︎ | 25 | |||||||
| 第6823回 | 0012 | ◆ | ◆ | ⚪︎ | 3 | |||||||
| 第6822回 | 1540 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 10 | ||||||
| 第6821回 | 7728 | ◆ | ⚪︎ | ◆ | 24 | |||||||
| 第6820回 | 2477 | ◆ | ◆ | ⚪︎ | 20 | |||||||
| 第6819回 | 4787 | ◆ | ⚪︎ | ◆ | 26 | |||||||
| 第6818回 | 5808 | ◆ | ⚪︎ | ◆ | 21 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |

出てない数字を「そろそろ出そう」で追いすぎるのは危険⚠️
ナンバーズは20回以上出ないこともある。
1回出るまで待つのが得策。
本命は、その後の連続出現タイミングだ🔥

今月の流れでいうと6が出にくい数字になる。俺流は6を予想数字から省く
以上から本数字を決めていく
・1はまだまだこれから出てくるかも
・今週なら連続数字の流れから7も狙い目
・6は外す

今週の狙い目は【9710】‼︎

もちろん参加するタイミングで連続数字も異なるから、上記の表を参考にアレンジするように!

俺の攻略方法を意識するだけで格段と当選率がアップする!まずはセットやボックスでトライしてみるのが良いね👍

ロト6やロト7の攻略法も随時更新していくから楽しみにしてて!!

分からないことあったら、気軽にLINEしてくれ👌
240 回
57 回