りょう@宝くじで生活してる人
かつては余裕のない生活。
将来に不安を感じながら毎日を過ごしてた!!
そんな中で本気で向き合い始めたのが宝くじ!
闇雲に買うのではなく、傾向や思考を研究するように
なってから人生逆転!!
このブログでは
宝くじの裏側や当選者側の思考、
外れ続ける人との違いを考察中!!

今日はみんなから問い合わせが多いナンバーズの当て方を大公開する!

ちょっとしたコツと俺流のやり方で格段に勝率がアップするから最後まで見てほしい!!

まずは先週のりょうの予想とナンバーズ4実際の結果から!

先週の予想数字【9571】

反省点もふまえて今週も予想していくぞ!






俺の予想9571と一番近かったのは…
16日の【6978】!!
かなり近いとこまで行ったわ!!
流れの掴み方はだんだん近づいてる感覚はある!
この調子で今週もガンガン予想ぶっ込んでいくぞ!

今週も、前回の流れを踏まえてしっかり対策立てていくぞ👊
| 数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 217 回 | 61 回 | 48 回 | 62 回 | 46 回 |
| 1 | 219 回 | 45 回 | 57 回 | 60 回 | 57 回 |
| 2 | 221 回 | 65 回 | 43 回 | 51 回 | 62 回 |
| 3 | 214 回 | 64 回 | 67 回 | 42 回 | 41 回 |
| 4 | 190 回 | 48 回 | 41 回 | 54 回 | 47 回 |
| 5 | 209 回 | 54 回 | 54 回 | 52 回 | 49 回 |
| 6 | 209 回 | 47 回 | 51 回 | 51 回 | 60 回 |
| 7 | 236 回 | 52 回 | 53 回 | 67 回 | 64 回 |
| 8 | 241 回 | 52 回 | 69 回 | 57 回 | 63 回 |
| 9 | 236 回 | 60 回 | 65 回 | 52 回 | 59 回 |

2月に出やすい数字は 8
8は予想に入れよう!
ナンバーズ4当選数字状況
| 回数 | 当選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6926回 | 3115 | 〇 | ◆ | ◆ | 10 | |||||||
| 6925回 | 9166 | ◆ | 〇 | ◆ | 22 | |||||||
| 6924回 | 8440 | 〇 | ◆ | ◆ | 16 | |||||||
| 6923回 | 0505 | 〇 | 〇 | 10 | ||||||||
| 6922回 | 6978 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 30 | ||||||
| 6921回 | 0505 | 〇 | 〇 | 10 | ||||||||
| 6920回 | 6978 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 30 | ||||||
| 6919回 | 6376 | ◆ | 〇 | ◆ | 22 | |||||||
| 6918回 | 5004 | ◆ | ◆ | 〇 | 9 | |||||||
| 6917回 | 7896 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 30 | ||||||
| 6916回 | 3395 | 〇 | ◆ | ◆ | 20 | |||||||
| 6915回 | 3798 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 27 | ||||||
| 6914回 | 6403 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 13 | ||||||
| 6913回 | 5517 | ◆ | 〇 | ◆ | 18 | |||||||
| 6912回 | 3834 | 〇 | ◆ | ◆ | 18 | |||||||
| 6911回 | 3727 | ◆ | ◆ | 〇 | 19 | |||||||
| 6910回 | 9945 | ◆ | ◆ | 〇 | 27 | |||||||
| 6909回 | 9827 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 26 | ||||||
| 6908回 | 6120 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 9 | ||||||
| 6907回 | 4588 | ◆ | ◆ | 〇 | 25 | |||||||
| 6906回 | 7964 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 26 | ||||||
| 6905回 | 0176 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 14 | ||||||
| 6904回 | 0515 | ◆ | 〇 | ◆ | 11 | |||||||
| 6903回 | 6022 | 〇 | ◆ | ◆ | 10 | |||||||
| 6902回 | 0615 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 12 | ||||||
| 6901回 | 9534 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 21 | ||||||
| 6900回 | 8174 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 20 | ||||||
| 6899回 | 6436 | ◆ | ◆ | 〇 | 19 | |||||||
| 6898回 | 8060 | ◆ | ◆ | 〇 | 14 | |||||||
| 6897回 | 2404 | ◆ | 〇 | ◆ | 10 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |

出てない数字を「そろそろ出そう」で追いすぎるのは危険⚠️
ナンバーズは20回以上出ないこともある。
1回出るまで待つのが得策。
本命は、その後の連続出現タイミングだ🔥

今月の流れでいうと4が出にくい数字になる。俺流は4を予想数字から省く
以上から本数字を決めていく
・0はまだまだこれから出てくるかも
・今週なら連続数字の流れから1も狙い目
・4は外す

今週の狙い目は【0182】‼︎

もちろん参加するタイミングで連続数字も異なるから、上記の表を参考にアレンジするように!

俺の攻略方法を意識するだけで格段と当選率がアップする!まずはセットやボックスでトライしてみるのが良いね👍

ロト6やロト7の攻略法も随時更新していくから楽しみにしてて!!

分からないことあったら、気軽にLINEしてくれ👌
217 回
61 回