りょう@宝くじで生活してる人
かつては余裕のない生活。
将来に不安を感じながら毎日を過ごしてた!!
そんな中で本気で向き合い始めたのが宝くじ!
闇雲に買うのではなく、傾向や思考を研究するように
なってから人生逆転!!
このブログでは
宝くじの裏側や当選者側の思考、
外れ続ける人との違いを考察中!!

今日はみんなから問い合わせが多いナンバーズの当て方を大公開する!

ちょっとしたコツと俺流のやり方で格段に勝率がアップするから最後まで見てほしい!!

まずは先週のりょうの予想とナンバーズ4実際の結果から!

先週の予想数字【9480】

反省点もふまえて今週も予想していくぞ!






8,0とか二つの数字は当てられてるから結構惜しいよね!?
流れの掴み方はだんだん近づいてる感覚はある!
この調子で今週もガンガン予想ぶっ込んでいくぞ!

今週も、前回の流れを踏まえてしっかり対策立てていくぞ👊
| 数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 242 回 | 59 回 | 58 回 | 61 回 | 64 回 |
| 1 | 238 回 | 51 回 | 55 回 | 69 回 | 63 回 |
| 2 | 231 回 | 57 回 | 51 回 | 60 回 | 63 回 |
| 3 | 237 回 | 59 回 | 56 回 | 55 回 | 67 回 |
| 4 | 231 回 | 56 回 | 54 回 | 61 回 | 61 回 |
| 5 | 225 回 | 51 回 | 64 回 | 56 回 | 54 回 |
| 6 | 214 回 | 57 回 | 54 回 | 50 回 | 53 回 |
| 7 | 215 回 | 63 回 | 62 回 | 43 回 | 47 回 |
| 8 | 222 回 | 54 回 | 58 回 | 62 回 | 48 回 |
| 9 | 257 回 | 71 回 | 66 回 | 61 回 | 58 回 |

12月に出やすい数字は 9
9は予想に入れよう!
ナンバーズ4当選数字状況
| 回数 | 当選数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6867回 | 3076 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | ||||||
| 第6866回 | 2803 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 13 | ||||||
| 第6865回 | 3324 | ◆ | ⚪︎ | ◆ | 12 | |||||||
| 第6864回 | 5445 | ⚪︎ | ⚪︎ | 18 | ||||||||
| 第6863回 | 1258 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | ||||||
| 第6862回 | 9741 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 21 | ||||||
| 第6861回 | 4693 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 22 | ||||||
| 第6860回 | 5186 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 20 | ||||||
| 第6859回 | 6444 | ⭐︎ | ◆ | 18 | ||||||||
| 第6858回 | 1184 | ⚪︎ | ◆ | ◆ | 14 | |||||||
| 第6857回 | 3116 | ⚪︎ | ◆ | 11 | ||||||||
| 第6856回 | 9991 | ◆ | ⭐︎ | 28 | ||||||||
| 第6855回 | 2123 | ◆ | ⚪︎ | ◆ | 8 | |||||||
| 第6854回 | 3403 | ⚪︎ | ◆ | ◆ | 10 | |||||||
| 第6853回 | 6727 | ◆ | ◆ | ⚪︎ | 22 | |||||||
| 第6852回 | 3049 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 16 | ||||||
| 第6851回 | 2981 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 20 | ||||||
| 第6850回 | 5282 | ⚪︎ | ◆ | ◆ | 17 | |||||||
| 第6849回 | 9227 | ⚪︎ | ◆ | ◆ | 20 | |||||||
| 第6848回 | 9275 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 23 | ||||||
| 第6847回 | 0137 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 11 | ||||||
| 第6846回 | 8726 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 23 | ||||||
| 第6845回 | 4714 | ◆ | ⚪︎ | ◆ | 16 | |||||||
| 第6844回 | 0017 | ◆ | ◆ | ⚪︎ | 8 | |||||||
| 第6843回 | 0523 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 10 | ||||||
| 第6842回 | 4591 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 19 | ||||||
| 第6841回 | 8612 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 17 | ||||||
| 第6840回 | 2326 | ⚪︎ | ◆ | ◆ | 13 | |||||||
| 第6839回 | 8607 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 21 | ||||||
| 第6838回 | 0100 | ◆ | ⭐︎ | 1 | ||||||||
| 第6837回 | 5441 | ◆ | ⚪︎ | ◆ | 14 | |||||||
| 第6836回 | 4325 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 14 | ||||||
| 第6835回 | 1350 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 9 | ||||||
| 第6834回 | 4706 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 17 | ||||||
| 第6833回 | 6896 | ⚪︎ | ◆ | ◆ | 29 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |

出てない数字を「そろそろ出そう」で追いすぎるのは危険⚠️
ナンバーズは20回以上出ないこともある。
1回出るまで待つのが得策。
本命は、その後の連続出現タイミングだ🔥

今月の流れでいうと6が出にくい数字になる。俺流は6を予想数字から省く
以上から本数字を決めていく
・0はまだまだこれから出てくるかも
・今週なら連続数字の流れから4も狙い目
・6は外す

今週の狙い目は【4490】‼︎

もちろん参加するタイミングで連続数字も異なるから、上記の表を参考にアレンジするように!

俺の攻略方法を意識するだけで格段と当選率がアップする!まずはセットやボックスでトライしてみるのが良いね👍

ロト6やロト7の攻略法も随時更新していくから楽しみにしてて!!

分からないことあったら、気軽にLINEしてくれ👌
242 回
51 回